公路隧道紧急设施的建立标准
隧道等级类别

隧道等级的紧急设施
| 紧急设施 | 年级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aa | 一个 | b | c | d | ||
| 报告设备 | 呼叫类型报告设备 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 操作报告设备 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 自动报告设备 | ○ | △ | ||||
| 警报设备 | 紧急警告设备 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 灭火设备 | 灭火器 | ○ | ○ | ○ | ||
| 消防栓设备 | ○ | ○ | ||||
| 撤离指导设备 | 指示显示设备 | ○ | ○ | ○ | ||
| 疏散信息提供设施 | ○ | △ | ||||
| 疏散通过 | ○ | △ | ||||
| 烟气排气设备 | ○ | △ | ||||
| 其他设施 | 水龙头设备 | ○ | △ | |||
| 无线通信辅助设备 | ○ | △ | ||||
| 喷水设备 | ○ | △ | ||||
| 监视设备 | ○ | △ | ||||
上表中的注释,标记○指示“安装”,标记△表示“根据需要安装”。
*来自日本道路协会的引用,“紧急设施的标准安装和同一道路隧道的解释”。



